EDUCATIONAL PROJECTS
# | Projects | Location | Cost of Project |
---|---|---|---|
1 | Academic Blocks 1 & 2, Girls Hostel and Infrastruture Roads Work Fatima Jinnah Women University, Campus II | Chakri Road, Rawalpindi | 2000 Million |
2 | Hamdard University New Campus Admin Block A, B, C & Infrastructure Works | Kuri Road, Islamabad | 3000 Million |
3 | National Centre for Failure Analysis Institute of Space Technology | Islamabad | 250 Million |
4 | The Prep School Collabroation with Pak Emirates Company Rawalpindi | Rawalpindi | 350 Million |
HOSPITAL & MEDICAL PROJECTS
# | Projects | Location | Cost of Project |
---|---|---|---|
1 | 750 Bed DHQ Hospital Complex | Mirpur, AJK | 6500 Million |
2 | 250 Bed DHQ Hospital Complex | Rawalakot, AJK | 2500 Million |
3 | Extension of Pakistan Railway Hospital | Rawalpindi | 300 Million |
4 | 100 Bed Al Kabir Hospital | Khanewal | 350 Million |
5 | 75 Bed Bagh Hospital | Bagh AJK | 300 Million |
COMMERCIAL PROJECTS
# | Projects | Location | Cost of Project |
---|---|---|---|
1 | Community Centre Engineers Cooperative Housing Society | Sangjani Sector D-18, Islamabad | 220 Million |
2 | 15 Storey Commerical Complex (High Rise) | Mirpur, AJK | 3200 Million |
3 | 15 Storey National Press Club (High Rise) | Islamabad | 3000 Million |
4 | 2x Commercial Plaza at Multi Garden (High Rise) | B-17, Islamabad | 6000 Million |
5 | Mosque at Adyala Road | Rawalpindi | 200 Million |